Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I, M.Pd,.
| Nama | : | AKRIM |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Pendidikan Agama Islam |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| Scopus ID | : | 57202254180 |
| Sinta ID | : | 6033942 |
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | S.Pd | 2003 | S1 |
| 2 | Universitas Negeri Medan | M.Pd | 2008 | S2 |
| 3 | Universitas Muhammadiyah Malang | Dr | 2016 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2006 | KB10231353 | ILMU JIWA BELAJAR PAI 1 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2006 | KB10235043 | MEDIA PEMBELAJARAN PAI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2006 | KB10235043 | MEDIA PEMBELAJARAN PAI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2006 | KB20731842 | KEARSIPAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Ganjil 2007 | KB10231353 | ILMU JIWA BELAJAR PAI 1 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Genap 2007 | KB10221863 | ILMU JIWA BELAJAR PAI II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Genap 2007 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Genap 2007 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Genap 2007 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Genap 2007 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Genap 2007 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Genap 2007 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 09 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Ganjil 2008 | PK62010212 | STUDI ISLAM – I | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Ganjil 2008 | PK62010212 | STUDI ISLAM – I | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Ganjil 2008 | PK62010451 | STUDI ISLAM V (PERKPEMIKIRAN ISLAM | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Ganjil 2008 | PK62010212 | STUDI ISLAM – I | 11 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 17 | Ganjil 2008 | PK62010451 | STUDI ISLAM V (PERKPEMIKIRAN ISLAM | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 18 | Ganjil 2008 | PK62010451 | STUDI ISLAM V (PERKPEMIKIRAN ISLAM | 06 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 19 | Ganjil 2008 | PK62010451 | STUDI ISLAM V (PERKPEMIKIRAN ISLAM | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 20 | Ganjil 2008 | PK62010212 | STUDI ISLAM – I | 10 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 21 | Ganjil 2008 | PK62010451 | STUDI ISLAM V (PERKPEMIKIRAN ISLAM | 07 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 22 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 09 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 23 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 24 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 25 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 26 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 27 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 28 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 29 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 30 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 31 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 32 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 33 | Genap 2008 | KK62020421 | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 34 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 07 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 35 | Genap 2008 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN-I | 14 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 36 | Ganjil 2009 | PK62010212XX | PENDIDIKAN AGAMA (AQIDAH) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 37 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 38 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 39 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 40 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 41 | Ganjil 2009 | PK62010212XX | PENDIDIKAN AGAMA (AQIDAH) | 08 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 42 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 43 | Ganjil 2009 | PK62010212XX | PENDIDIKAN AGAMA (AQIDAH) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 44 | Ganjil 2009 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 06 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 45 | Ganjil 2009 | PK62010212XX | PENDIDIKAN AGAMA (AQIDAH) | 11 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 46 | Ganjil 2009 | KB10232073XX | PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI PAI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 47 | Ganjil 2009 | KB10232474XX | SKRIPSI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 48 | Ganjil 2009 | KB10231753XX | ILMU JIWA BELAJAR PAI – I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 49 | Ganjil 2009 | PB10240473XX | PKL-II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 50 | Genap 2009 | KK20721722XX | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 51 | Genap 2009 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 52 | Genap 2009 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 53 | Genap 2009 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 54 | Ganjil 2010 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 55 | Ganjil 2010 | PK62010451XX | STUDI ISLAM V (PERK. PEMIKIRAN ISLAM) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 56 | Ganjil 2010 | PK30010513XX | AL-ISLAM 3(IBADAH) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 57 | Ganjil 2010 | KK20421734XX | BELAJAR PEMBELAJARAN | 06 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 58 | Genap 2010 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 10 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 59 | Genap 2010 | PK620A0541XX | STUDI ISLAM IV (MUAMALAH) | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 60 | Genap 2010 | PK620A0321XX | STUDI ISLAM II (IBADAH) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 61 | Genap 2010 | PK620A0321XX | STUDI ISLAM II (IBADAH) | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 62 | Genap 2010 | PK620A0321XX | STUDI ISLAM II (IBADAH) | 07 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 63 | Genap 2010 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 11 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 64 | Genap 2010 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 65 | Genap 2010 | PK620A0321XX | STUDI ISLAM II (IBADAH) | 09 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 66 | Genap 2010 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 67 | Genap 2010 | PK620A0321XX | STUDI ISLAM II (IBADAH) | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 68 | Genap 2010 | KK62020421XX | STUDI ISLAM 2 (IBADAH) | 07 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 69 | Genap 2010 | KK20521343XX | PROFESI KEPENDIDIKAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 70 | Ganjil 2011 | PK62010211XX | PENDIDIKAN AGAMA ( AQIDAH) | 11 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 71 | Ganjil 2011 | PB62040131XX | STUDI ISLAM III ( AKHLAK ) | 13 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 72 | Ganjil 2011 | PK620A0211XX | STUDI ISLAM I (AQIDAH) | 23 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 73 | Ganjil 2011 | PK620A0211XX | STUDI ISLAM I (AQIDAH) | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 74 | Ganjil 2011 | PK620A0211XX | STUDI ISLAM I (AQIDAH) | 09 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 75 | Genap 2012 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN 1 | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 76 | Genap 2012 | PK51610861 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN 1 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 77 | Genap 2012 | PK20610661 | IDEOLOGI MUHAMMADIYAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 78 | Genap 2012 | PK20610661 | IDEOLOGI MUHAMMADIYAH | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 79 | Ganjil 2013 | KB12430634 | METODE PENGEMB. KEMAMP. BAHASA ANAK RA/T | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 80 | Ganjil 2013 | KK124A0514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 81 | Ganjil 2013 | KK12420712 | KESEHATAN GIZI ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 82 | Ganjil 2013 | PB12440474 | SKRIPSI | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 83 | Ganjil 2013 | BB12450473 | PRAKTEK MENGAJAR II | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 84 | Ganjil 2013 | PB102X0573 | PPL II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 85 | Ganjil 2013 | KK102A2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 86 | Ganjil 2013 | KK102X2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 87 | Ganjil 2013 | PB102X0574 | SKRIPSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 88 | Ganjil 2013 | KB102X1143 | MEDIA DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 89 | Ganjil 2013 | KK124A0712 | KESEHATAN GIZI ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 90 | Ganjil 2013 | KK124A0113 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 91 | Ganjil 2013 | KK124A1334 | MANAJEMEN PENDIDIKAN RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 92 | Ganjil 2013 | KK12421543 | PENGELOL. & PENGEMB. KEG. ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 93 | Ganjil 2013 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 94 | Ganjil 2013 | BB12450473 | PRAKTEK MENGAJAR II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 95 | Ganjil 2013 | BB127X0284 | SKRIPSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 96 | Ganjil 2013 | KK12420514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 97 | Ganjil 2013 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 98 | Ganjil 2013 | KK12420113 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 99 | Genap 2013 | KB124A0522 | KET SENI RUPA & MENGGAMBAR ANAK RA/TK | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 100 | Genap 2013 | PB12440474 | SKRIPSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 101 | Genap 2013 | BB12450364 | PROGRAM PELIBATAN ORTU DAN MASYARAKAT | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 102 | Genap 2013 | BLOCK34 | SELF PERCEPTION | 01 | Universitas Gadjah Mada |
| 103 | Genap 2013 | PB102A0162 | PROFESI KEGURUAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 104 | Genap 2013 | PB10240473 | PKL-II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 105 | Genap 2013 | BB102A0163 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 106 | Genap 2013 | PB102X0574 | SKRIPSI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 107 | Genap 2013 | BB127X0284 | SKRIPSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 108 | Genap 2013 | KB124A0124 | MET.PENG.MORAL,AKHLAK&NILAI AGMA ANAK RA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 109 | Genap 2013 | BB124A0263 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I (PPL) I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 110 | Genap 2013 | KB12410124 | METODE PENG. MORAL, AKHLAQ & NILAI NILAI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 111 | Genap 2013 | BB102A0163 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 112 | Genap 2013 | KB12430423 | KET SENI RUPA DAN MENGGAMBAR ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 113 | Ganjil 2014 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 114 | Ganjil 2014 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 115 | Ganjil 2014 | KB12430422 | KETR. SENI RUPA & MENGGAMBAR ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 116 | Ganjil 2014 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 117 | Ganjil 2014 | PK12410861 | KONSTITUSI MUHAMMADIYAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 118 | Ganjil 2014 | BB124A0574 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 119 | Ganjil 2014 | PB124A0274 | PEMANTAPAN KEMAMPUAN PROFESIONAL | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 120 | Ganjil 2014 | KK124A0712 | KESEHATAN GIZI ANAK RA/TK | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 121 | Ganjil 2014 | KB12431342 | MODEL PEMBELAJARAN DI RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 122 | Ganjil 2014 | KB12431242 | METODE PEMBELAJARAN DI RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 123 | Ganjil 2014 | PK12410422 | CIVIC EDUCATION | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 124 | Ganjil 2014 | PB124A0372 | PROFESI KEGURUAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 125 | Ganjil 2014 | KK124A2163 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 126 | Ganjil 2014 | KK124A0712 | KESEHATAN GIZI ANAK RA/TK | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 127 | Ganjil 2014 | PK517A0542 | STUDI ISLAM 2 | 14 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 128 | Ganjil 2014 | PK517A0542 | STUDI ISLAM 2 | 12 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 129 | Ganjil 2014 | PK517A0542 | STUDI ISLAM 2 | 09 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 130 | Ganjil 2014 | BB127A0374 | SKRIPSI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 131 | Ganjil 2014 | PB102A0573 | PPL II | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 132 | Ganjil 2014 | KK102A2813 | ILMU PENDIDIKAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 133 | Ganjil 2014 | PB102A0573 | PPL II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 134 | Ganjil 2014 | KK102A2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 135 | Ganjil 2014 | KB124A1462 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 136 | Ganjil 2014 | PK517A0542 | STUDI ISLAM 2 | 06 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 137 | Ganjil 2014 | BB12450574 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 138 | Ganjil 2014 | BB12450973 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL) II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 139 | Ganjil 2014 | PB124A0562 | KEPEMIMPINAN DI RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 140 | Ganjil 2014 | BB124A0574 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 141 | Genap 2014 | BB124A0372 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 142 | Genap 2014 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 143 | Genap 2014 | KB124A1462 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 144 | Genap 2014 | KB102A1142 | STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 145 | Genap 2014 | KK102A2342 | ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 146 | Genap 2014 | KK128A0723 | MATEMATIKA KEUANGAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 147 | Genap 2014 | KB102A2263 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 148 | Genap 2014 | PB102A0162 | PROFESI KEGURUAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 149 | Genap 2014 | KK124A1122 | KURIKULUM DAN BAHAN AJAR RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 150 | Genap 2014 | PB124A0252 | TEK. INFORMASI DALAM PENDIDIKAN RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 151 | Genap 2014 | BB124A0263 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I (PPL) I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 152 | Genap 2014 | KB124A0124 | MET.PENG.MORAL,AKHLAK&NILAI AGMA ANAK RA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 153 | Genap 2014 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 154 | Genap 2014 | PB124A0574 | SKRIPSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 155 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | D2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 156 | Ganjil 2015 | BB102A0373 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 157 | Ganjil 2015 | KK102A1532 | TAFSIR TARBAWI | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 158 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 159 | Ganjil 2015 | PB124A0574 | SKRIPSI | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 160 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | D2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 161 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | F2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 162 | Ganjil 2015 | KK124A0514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 163 | Ganjil 2015 | KK124A1334 | MANAJEMEN PENDIDIKAN RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 164 | Ganjil 2015 | KB124A0844 | MET. PENG FISIK & MOTORIK ANAK RA/TK | X2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 165 | Ganjil 2015 | KK124A0212 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 166 | Ganjil 2015 | BB102A0473 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 167 | Ganjil 2015 | PB102A0574 | SKRIPSI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 168 | Ganjil 2015 | BB128A0374 | SKRIPSI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 169 | Ganjil 2015 | BB127A0374 | SKRIPSI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 170 | Ganjil 2015 | KK102A2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 171 | Ganjil 2015 | KK102A2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 172 | Ganjil 2015 | KK102A0612 | PSIKOLOGI UMUM | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 173 | Ganjil 2015 | BB102A0373 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN II | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 174 | Ganjil 2015 | KK102A2032 | PSIKOLOGI BELAJAR | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 175 | Ganjil 2015 | BB102A0373 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 176 | Ganjil 2015 | BB102A0473 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 177 | Ganjil 2015 | KK102A0612 | PSIKOLOGI UMUM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 178 | Ganjil 2015 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 179 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | F2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 180 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 181 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 182 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | H2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 183 | Ganjil 2015 | KK124A0514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 184 | Ganjil 2015 | KK124A0514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 185 | Ganjil 2015 | KK124A0514 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | H2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 186 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 187 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 188 | Ganjil 2015 | BB124A0473 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL)2 | G2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 189 | Ganjil 2015 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 190 | Ganjil 2015 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 191 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 192 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 193 | Ganjil 2015 | KB124A0634 | MET. PENGEM KEMAMPUAN BHS ANAK RA/TK | G2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 194 | Ganjil 2015 | KK124A1022 | DASAR-DASAR MATEMATIKA &SAINS DI RA/TK | X2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 195 | Ganjil 2015 | KK124A1334 | MANAJEMEN PENDIDIKAN RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
