Dr.Robie Fanreza, S.PdI.,M.PdI
| Nama | : | Robie Fanreza |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Pendidikan Agama islam |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | S.Pd.I | 2005 | S1 |
| 2 | IAIN Sumatera Utara | M.Pd.I | 2014 | S2 |
| 3 | Universitas Muhammadiyah Malang | Dr | 2018 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2016 | TTE210062 | Ibadah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2016 | BB102A0272 | KEWIRAUSAHAAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2016 | BB102A0272 | KEWIRAUSAHAAN | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2016 | KB102A1142 | STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Genap 2016 | KK102A2143 | MATERI PAI DI SD DAN MI | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Genap 2016 | KK102A2143 | MATERI PAI DI SD DAN MI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Genap 2016 | BB102A0272 | KEWIRAUSAHAAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Genap 2016 | KB102A1142 | STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Genap 2016 | TTS210062 | Ibadah | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Genap 2016 | TTS210062 | Ibadah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Genap 2016 | TTS210062 | Ibadah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Genap 2016 | PB124A0372 | PROFESI KEGURUAN | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | C3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 17 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 18 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 19 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 20 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 21 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 22 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 23 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 24 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 25 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 26 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 27 | Genap 2016 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 28 | Genap 2016 | PK723A0222 | KEMUHAMMADIYAAN | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 29 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 30 | Genap 2016 | PK722A0742 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 31 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 32 | Genap 2016 | TTM210062 | Ibadah | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 33 | Genap 2016 | PK722A0742 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 34 | Genap 2016 | TTE210062 | Ibadah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 35 | Genap 2016 | PK722A0742 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 36 | Genap 2016 | PK722A0742 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 37 | Genap 2016 | PK722A0322 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN I | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 38 | Genap 2016 | TTE210062 | Ibadah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 39 | Genap 2016 | TTE210062 | Ibadah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 40 | Genap 2016 | PK722A0322 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN I | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 41 | Ganjil 2017 | TTE310072 | Muamalah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 42 | Ganjil 2017 | TTE110012 | Agama | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 43 | Ganjil 2017 | TTE310072 | Muamalah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 44 | Ganjil 2017 | TTE310072 | Muamalah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 45 | Ganjil 2017 | TTE110012 | Agama | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 46 | Ganjil 2017 | TTM110012 | Agama | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 47 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 48 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 49 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 50 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 51 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 52 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 53 | Ganjil 2017 | PK723A0112 | STUDI ISLAM | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 54 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 55 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 56 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 57 | Ganjil 2017 | TTM110012 | Agama | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 58 | Ganjil 2017 | TTM110012 | Agama | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 59 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 60 | Ganjil 2017 | TTM110012 | Agama | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 61 | Ganjil 2017 | PK723A0112 | STUDI ISLAM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 62 | Ganjil 2017 | TTM110012 | Agama | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 63 | Ganjil 2017 | TTM310072 | Muamalah | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 64 | Ganjil 2017 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 65 | Ganjil 2017 | PB124A0252 | TEK. INFORMASI DALAM PENDIDIKAN RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 66 | Ganjil 2017 | PB124A0252 | TEK. INFORMASI DALAM PENDIDIKAN RA/TK | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 67 | Ganjil 2017 | PB124A0252 | TEK. INFORMASI DALAM PENDIDIKAN RA/TK | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 68 | Ganjil 2017 | APR320043 | Kewirausahaan | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 69 | Ganjil 2017 | PB124A0252 | TEK. INFORMASI DALAM PENDIDIKAN RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 70 | Ganjil 2017 | API120022 | Komputer | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 71 | Ganjil 2017 | API320043 | Kewirausahaan | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 72 | Ganjil 2017 | API320043 | Kewirausahaan | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 73 | Ganjil 2017 | API120022 | Komputer | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 74 | Ganjil 2017 | API320043 | Kewirausahaan | Z2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 75 | Ganjil 2017 | API120022 | Komputer | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 76 | Ganjil 2017 | API120022 | Komputer | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 77 | Ganjil 2017 | KB102A0112 | KOMPUTER I | X1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 78 | Ganjil 2017 | TTE110012 | Agama | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 79 | Ganjil 2017 | TTE110012 | Agama | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 80 | Ganjil 2017 | TTE310072 | Muamalah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 81 | Genap 2017 | PB127A0472 | HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN UMUM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 82 | Genap 2017 | API440052 | Praktikum Quran dan Hadits* | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 83 | Genap 2017 | API530282 | Supervisi Pendidikan | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 84 | Genap 2017 | API230113 | Ulum al Hadits | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 85 | Genap 2017 | API530282 | Supervisi Pendidikan | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 86 | Genap 2017 | API440052 | Praktikum Quran dan Hadits* | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 87 | Genap 2017 | BB102A0272 | KEWIRAUSAHAAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 88 | Genap 2017 | API530282 | Supervisi Pendidikan | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 89 | Genap 2017 | API630313 | Media dan Sumber Belajar | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 90 | Genap 2017 | BB102A0163 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 91 | Genap 2017 | API230113 | Ulum al Hadits | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 92 | Genap 2017 | BB102A0272 | KEWIRAUSAHAAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 93 | Genap 2017 | PK124A0542 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 94 | Genap 2017 | PK124A0542 | STUDI KEMUHAMMADIYAHAN II | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 95 | Genap 2017 | APR430193 | Psikologi Pendidikan | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 96 | Genap 2017 | APR430193 | Psikologi Pendidikan | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 97 | Genap 2017 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 98 | Genap 2017 | TTM210062 | Ibadah | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 99 | Genap 2017 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 100 | Genap 2017 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 101 | Genap 2017 | TTM210062 | Ibadah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 102 | Genap 2017 | PK723A0442 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 103 | Ganjil 2018 | PK722A0532 | STUDI ISLAM II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 104 | Ganjil 2018 | TTE110012 | Agama | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 105 | Ganjil 2018 | TTE310072 | Muamalah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 106 | Ganjil 2018 | TTE310072 | Muamalah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 107 | Ganjil 2018 | PK722A0532 | STUDI ISLAM II | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 108 | Ganjil 2018 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 109 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 110 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 111 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 112 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 113 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | 3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 114 | Ganjil 2018 | TTM110012 | Agama | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 115 | Ganjil 2018 | PK723A0332 | STUDI ISLAM II | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 116 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 117 | Ganjil 2018 | TTM310072 | Muamalah | Z1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 118 | Ganjil 2018 | TTM110012 | Agama | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 119 | Ganjil 2018 | TTS110012 | Agama | 3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 120 | Ganjil 2018 | TTS110012 | Agama | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 121 | Ganjil 2018 | TTS110012 | Agama | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 122 | Ganjil 2018 | PK721A0112 | STUDI ISLAM I | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 123 | Ganjil 2018 | PK721A0532 | STUDI ISLAM II | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 124 | Ganjil 2018 | PK721A0532 | STUDI ISLAM II | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 125 | Ganjil 2018 | TTS110012 | Agama | 1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 126 | Ganjil 2018 | API530261 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | 2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 127 | Ganjil 2018 | KK102A0712 | PENDIDIKAN ESQ | X1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 128 | Ganjil 2018 | API530261 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 129 | Ganjil 2018 | API530261 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 130 | Ganjil 2018 | KB127A0413 | EKONOMI MIKRO ISLAM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 131 | Ganjil 2018 | PK127A0642 | KEMUHAMMADIYAHAN II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 132 | Ganjil 2018 | TTE310072 | Muamalah | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 133 | Ganjil 2018 | TTE110012 | Agama | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 134 | Genap 2018 | API430192 | Penulisan Karya Ilmiah | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
