Juli Maini Sitepu, S.Pd.I, M.Pd
| Nama | : | Juli Maini Sitepu |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Medan Area | S.Psi | 2008 | S1 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | M.A | 2010 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2012 | PD204 | PSIKOLOGI ANAK USIA DINI | 02 | Universitas Medan Area |
| 2 | Genap 2013 | KK12422063 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2014 | KK124A2163 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2014 | PD204 | PSIKOLOGI ANAK USIA DINI | 06 | Universitas Medan Area |
| 5 | Genap 2014 | PB128A0563 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Genap 2014 | PS106 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I | 02 | Universitas Medan Area |
| 7 | Ganjil 2015 | KB128A0623 | EKONOMI MIKRO ISLAM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Ganjil 2015 | PS214 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN II | 03 | Universitas Medan Area |
| 9 | Ganjil 2015 | KK124A1952 | PRAKTIKUM AL-QURAN DAN HADIST | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | G2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Ganjil 2015 | KK124A1543 | PENG & PENGEM KEGIATAN ANAK RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 17 | Ganjil 2015 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | F2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 18 | Ganjil 2015 | KK124A1543 | PENG & PENGEM KEGIATAN ANAK RA/TK | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 19 | Ganjil 2015 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 20 | Ganjil 2015 | KK124A1543 | PENG & PENGEM KEGIATAN ANAK RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 21 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | F2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 22 | Ganjil 2015 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | D2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 23 | Genap 2015 | PS106 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I | 02 | Universitas Medan Area |
| 24 | Genap 2015 | PS337 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 06 | Universitas Medan Area |
| 25 | Ganjil 2016 | PDK 62004 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PENDIDIKAN) | PAGI | Universitas Medan Area |
| 26 | Genap 2016 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2PC | Universitas Medan Area |
| 27 | Genap 2016 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2PD | Universitas Medan Area |
| 28 | Genap 2016 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2PRB2 | Universitas Medan Area |
| 29 | Genap 2016 | APR230063 | Kurikulum &Bahan Ajar RA/PAUD | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 30 | Genap 2016 | KK124A2163 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 31 | Genap 2016 | API230022 | Psikologi Perkembangan | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 32 | Genap 2016 | KB124A1143 | PENANGANAN ANAK BERKELAINAN | D2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 33 | Genap 2016 | KK124A1122 | KURIKULUM DAN BAHAN AJAR RA/TK | X1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 34 | Genap 2016 | API230022 | Psikologi Perkembangan | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 35 | Genap 2016 | API230022 | Psikologi Perkembangan | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 36 | Genap 2016 | APR230083 | Met. Pengembangan Kognitif | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 37 | Genap 2016 | KK124A2163 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 38 | Genap 2016 | APR230063 | Kurikulum &Bahan Ajar RA/PAUD | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 39 | Ganjil 2017 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 40 | Ganjil 2017 | APR130013 | Psikologi Perkembangan Anak | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 41 | Ganjil 2017 | API330103 | Bimbingan Konseling Islam | Z2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 42 | Ganjil 2017 | API330103 | Bimbingan Konseling Islam | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 43 | Ganjil 2017 | API330103 | Bimbingan Konseling Islam | Z1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 44 | Ganjil 2017 | API330103 | Bimbingan Konseling Islam | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 45 | Ganjil 2017 | API330103 | Bimbingan Konseling Islam | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 46 | Ganjil 2017 | APR330142 | Psikologi Pendidikan | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 47 | Ganjil 2017 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 48 | Ganjil 2017 | KB124A0534 | METODE PENGEMBANGAN SENI DI RA/TK | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 49 | Ganjil 2017 | PDK 62004 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PENDIDIKAN) | 5P | Universitas Medan Area |
| 50 | Genap 2017 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2B | Universitas Medan Area |
| 51 | Genap 2017 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2C | Universitas Medan Area |
| 52 | Genap 2017 | FPS 60012 | BIOPSIKOLOGI | 2RB2 | Universitas Medan Area |
| 53 | Genap 2017 | APR230083 | Met. Pengembangan Kognitif | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 54 | Genap 2017 | KK124A2163 | PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 55 | Genap 2017 | KK124A2162 | MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI RA/TK | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 56 | Ganjil 2018 | APR530213 | Pengelolaan & Pengembangan Kegiatan Anak | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 57 | Ganjil 2018 | APR530213 | Pengelolaan & Pengembangan Kegiatan Anak | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 58 | Ganjil 2018 | KK124A2262 | MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DI RA/TK | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 59 | Ganjil 2018 | FPS60016 | TEORI DASAR DAN APLIKASI PSIKOLOGI : PERKEMBANGAN | A | Universitas Medan Area |
| 60 | Ganjil 2018 | APR130013 | Psikologi Perkembangan Anak | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 61 | Genap 2018 | FPS60012 | BIOPSIKOLOGI | B2 | Universitas Medan Area |
| 62 | Genap 2018 | FPS60012 | BIOPSIKOLOGI | A2 | Universitas Medan Area |
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
